Текст
"_1___"_04________2020 ж.бойынша | ||||
Зеренді ауданы әкімдігінің "Қызылтаң орта мектебі" коммунальдық мемлекеттік мекемесі |
||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 73 | 73 | 73 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 699,5 | 174,88 | 524,65 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 51066,2 | 12766,549 | 38299,649 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 43 265 | 10 816 | 32449 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 3976,052 | 994,013 | 2982,039 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1325,35 | 331,337 | 994,012 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 28869,595 | 7217,398 | 21652,193 |
штаттық саны | единиц | 20 | 20 | 20 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1443,48 | 360,87 | 1082,61 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 4024,43 | 1006,107 | 3018,322 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1073,18 | 335,369 | 1006,107 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 7534,409 | 1883,602 | 5650,807 |
штаттық саны | бірлік | 7 | 7 | 7 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1076,773 | 269,086 | 807,258 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 4 175 | 1044 | 3131 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 2880 | 720 | 2160 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 746,2 | 186,55 | 559,65 |