Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_14___"_11________2023 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2022 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 80 | 80 | 80 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1787,2 | 446,803 | 1340,409 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 142,977 | 35,744 | 107,233 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 136 873 | 34 218 | 307964 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 9653,597 | 804,466 | 2413,399 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 268,155 | 804,466 | 2413,399 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 91550,513 | 22887,628 | 68662,885 |
штаттық саны | единиц | 20 | 20 | 20 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 4577,5 | 1144,381 | 3433,144 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 6326,748 | 1581,687 | 4745,061 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 527,229 | 131,87 | 395,422 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 24863,944 | 622159,86 | 186579,581 |
штаттық саны | бірлік | 15 | 15 | 15 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1657,596 | 414,399 | 1243,197 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 14 172 | 3543 | 10629 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 5853,9 | 1463 | 4390 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 250 | 62,5 | 187,5 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |