Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_16___"_03________2023 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2022 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 77 | 77 | 77 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1910,7 | 477,675 | 1433,025 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 357805 | 89451,2 | 268353,7 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 141 022 | 35 256 | 105766,5 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 2413,384 | 2413,384 | 7240,152 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 268,154 | 804,461 | 2413,384 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 98952,882 | 24738,22 | 74214,657 |
штаттық саны | единиц | 22 | 22 | 22 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 4497,858 | 1121,465 | 3373,394 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 6511,877 | 1627,969 | 4883,908 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 180,885 | 546,656 | 1627,969 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 16525,508 | 4131,377 | 12394,131 |
штаттық саны | бірлік | 18 | 18 | 18 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 918,08 | 229,521 | 688,563 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 14 602 | 3650,5 | 10951,5 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 5853,9 | 1463,475 | 4390,425 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 210,68 | 210,68 | 0 |