Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 72 | 72 | 72 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 807,03 | 201,76 | 605,27 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 58106,5 | 14526,624 | 43576,872 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47 435 | 11 859 | 35576,247 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3305,552 | 826,388 | 2479,164 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1101,851 | 275,463 | 826,388 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25393,832 | 6348,46 | 19045,37 |
штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1269,69 | 317,423 | 952,27 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3219,545 | 804,886 | 2414,659 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1073,18 | 268,295 | 804886 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7534,409 | 1883,602 | 5650,807 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1076,773 | 269,086 | 807,258 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4 768 | 1192 | 3576 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5204 | 1301 | 3903 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 699,5 | 174,87 | 524,625 |