Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_26___"_10________2022 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2022 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 76 | 76 | 79 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1169,34 | 292,33 | 877 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 1033,081 | 258270 | 774810 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 87 283 | 21 821 | 65462,25 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 686444,51 | 171611,13 | 514833,38 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 228814,84 | 57203,71 | 171611,13 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 72618,722 | 18154,68 | 54464,041 |
штаттық саны | единиц | 19 | 19 | 19 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 3822,038 | 955,51 | 2866,53 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 468630,38 | 117157,59 | 351472,78 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 138700 | 39052,53 | 117157,59 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 1119,876 | 279,939 | 939,907 |
штаттық саны | бірлік | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 79,99 | 20 | 67,14 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 8 330 | 2082,5 | 6247,5 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 1587,1 | 396,775 | 1190,325 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 142817,2 | 35704 | 107112,9 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 944211 | 236052,75 | 708158,25 |