Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_1___"_05________2022 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 76 | 76 | 73 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1501,33 | 375,33 | 1126 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 406,748 | 101,682 | 305,064 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 108 | 27 087 | 81261 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 446078 | 111519 | 334558 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 148693 | 37173 | 115519 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 77185,996 | 19296,499 | 57889,497 |
штаттық саны | единиц | 19 | 19 | 19 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 40624,421 | 10156 | 30468 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 485451 | 121369 | 364088,25 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 138700 | 40454 | 121363 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 771153 | 192788 | 578365 |
штаттық саны | бірлік | 11 | 11 | 11 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 70105 | 17526 | 52579 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 10 339 | 2585 | 7754 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 5754 | 1439 | 4316 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 38000 | 9500 | 28500 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 1299623 | 324906 | 974717 |