Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_1___"_10________2021 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2020 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 73 | 73 | 73 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 971,9 | 243 | 729,9 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 330,43 | 82,6 | 247,8 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 112 224 | 28 056 | 84168 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 410078 | 102519 | 307558 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 136692 | 34173 | 102519 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 653380 | 163345 | 490035 |
штаттық саны | единиц | 19 | 19 | 19 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 34388 | 8597 | 25791 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 416100 | 104025 | 312075 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 138700 | 34675 | 104025 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 629932 | 157483 | 472449 |
штаттық саны | бірлік | 11 | 11 | 11 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 57267 | 14317 | 42949 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 10 784 | 2696 | 8088 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 5272 | 1317 | 3954 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 58125 | 14537 | 43613 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 1500000 | 375000 | 1125000 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 212149 | 53037 | 159112 |