Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_1___"_07________2021 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім Қызылтаң ауылының жалпы орта білім беретін мектебі" коммунальдық мемлекеттік мекемесі |
||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: жартыжылдық | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2021 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 78 | 78 | 78 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1165 | 45437 | 68154 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 90875 | 47134 | 70701 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 77 553 | 46 868 | 64302 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 4892,5 | 2446,2 | 3669,4 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1630,8 | 815,4 | 1223,1 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 60264,6 | 30132,24 | 45198,5 |
штаттық саны | единиц | 18 | 18 | 18 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 3348 | 1674 | 2511 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 4993 | 2496,6 | 3744,9 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1664,3 | 832,6 | 1248,3 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 7559,183 | 1889,796 | 5669,387 |
штаттық саны | бірлік | 11 | 11 | 11 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 687,2 | 343,6 | 515,4 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 8 182 | 1363,8 | 2045,7 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 5137,03 | 4231 | 6346,5 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 500 | 250 | 374 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 194,7 | 389,4 | 194,7 |