Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"_16___"_10________2024 ж.бойынша | ||||
"Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімі Қызылтаң ауылының орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | өлшем бірлігі. | 2024 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт/ 9 ай үшін | ||
1. Білім алатын контингенттің орташа жылдық | адам | 73 | 73 | 73 |
Бір білім алушыға орташа шығыс | мың. тенге | 1708,8 | 427,2 | 3844,8 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 124743 | 31185,7 | 124743 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың. тенге | 124 743 | 31 186 | 112159,5 |
оның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың. тенге | 9653,537 | 804,461 | 2413,384 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 268,155 | 804,466 | 2413,339 |
3.2. Негізгі прсонал - мұғалімдер | мың. тенге | 99032 | 24758 | 74274 |
штаттық саны | единиц | 21 | 21 | 21 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 37824,3 | 1134 | 4857,6 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, вожатый және т. б.) |
мың. тенге | 6476,8 | 1619,2 | 4857,6 |
штаттық саны | единиц | 3 | 3 | 3 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 410,26 | 136,753 | 410,26 |
3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың. тенге | 16583,411 | 4140,853 | 12422,559 |
штаттық саны | бірлік | 14 | 14 | 14 |
орташа айлық жалақы 1 бірл. | тенге | 1226,6 | 429,2 | 1287,8 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 2799 | 766.6 | 6899.4 |
3. Коммуналдық шығындар ( жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, үй-жайлардың ареднда және т. б.) |
мың. тенге | 2799 | 766,6 | 6899,4 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Күрделі шығыстар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Басқа шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарлар және т. б. сатып алу) | мың. тенге | 0 | 0 | 0 |